根据《江苏省检察机关2018年公开招聘书记员公告》,现将本市通过岗位技能初考及具有速录资格(等级)证书人员名单公告如下:
1、扬州市检察机关2018年书记员招聘通过技能初考人员名单:
| 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 |
| 朱成臣 | 321023******306812 | 扬州市人民检察院 | 书记员01 | 83.977 |
| 陈玲 | 320829******293041 | 扬州市人民检察院 | 书记员01 | 83.506 |
| 郁佳丽 | 320123******100663 | 扬州市人民检察院 | 书记员01 | 83.129 |
| 许颖 | 321011******170344 | 扬州市人民检察院 | 书记员01 | 80.679 |
| 赵晨 | 321281******230342 | 扬州市人民检察院 | 书记员01 | 78.982 |
| 周逸朵 | 321081******160322 | 扬州市人民检察院 | 书记员01 | 77.003 |
| 李芳菲 | 321011******311528 | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 83.883 |
| 崔凡 | 321027******210022 | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 80.49 |
| 孙青 | 321002******176120 | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 80.396 |
| 张丽君 | 321023******17002X | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 77.851 |
| 柴静汶 | 321002******151226 | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 76.626 |
| 孙悦 | 321002******264349 | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 76.532 |
| 刘露 | 321001******23062X | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 74.835 |
| 朱晓莉 | 321002******023347 | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 74.458 |
| 刘茜 | 321027******24032X | 扬州市人民检察院 | 书记员02 | 74.081 |
| 张迪 | 321023******090426 | 扬州市宝应县人民检察院 | 书记员01 | 84.166 |
| 郝名硕 | 321023******256821 | 扬州市宝应县人民检察院 | 书记员01 | 79.359 |
| 李娅 | 321023******170429 | 扬州市宝应县人民检察院 | 书记员01 | 76.909 |
| 侯树云 | 321023******170827 | 扬州市宝应县人民检察院 | 书记员01 | 76.249 |
| 何君 | 321023******270222 | 扬州市宝应县人民检察院 | 书记员01 | 74.741 |
| 胡建萍 | 320902******100085 | 扬州市宝应县人民检察院 | 书记员01 | 73.987 |
| 成薇 | 321084******281479 | 扬州市高邮市人民检察院 | 书记员01 | 87.653 |
| 王芳 | 321084******011327 | 扬州市高邮市人民检察院 | 书记员01 | 82.752 |
| 董诗舒 | 321084******110026 | 扬州市高邮市人民检察院 | 书记员01 | 82.187 |
| 周翔 | 321084******080427 | 扬州市高邮市人民检察院 | 书记员01 | 82.092 |
| 戴朋成 | 321084******130035 | 扬州市高邮市人民检察院 | 书记员01 | 80.207 |
| 张雯 | 321084******04522X | 扬州市高邮市人民检察院 | 书记员01 | 76.814 |
| 邵郚 | 321081******197821 | 扬州市仪征市人民检察院 | 书记员01 | 85.485 |
| 赵佳佳 | 321081******140021 | 扬州市仪征市人民检察院 | 书记员01 | 82.658 |
| 龚子涵 | 321081******090025 | 扬州市仪征市人民检察院 | 书记员01 | 81.998 |
| 高烁 | 321081******280023 | 扬州市仪征市人民检察院 | 书记员01 | 81.338 |
| 陶娜 | 321081******246026 | 扬州市仪征市人民检察院 | 书记员01 | 81.15 |
| 王莹 | 321081******151820 | 扬州市仪征市人民检察院 | 书记员01 | 77.568 |
| 陈秋文 | 321088******305266 | 扬州市江都区人民检察院 | 书记员01 | 83.129 |
| 孙玲 | 321088******08558x | 扬州市江都区人民检察院 | 书记员01 | 81.527 |
| 朱志慧 | 321088******025769 | 扬州市江都区人民检察院 | 书记员01 | 81.15 |
| 龚慧 | 321088******183787 | 扬州市江都区人民检察院 | 书记员01 | 78.794 |
| 虞微 | 321088******27002X | 扬州市江都区人民检察院 | 书记员01 | 77.38 |
| 戴晨 | 321088******212742 | 扬州市江都区人民检察院 | 书记员01 | 76.909 |
| 王瑞宇 | 321002******087635 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 82.752 |
| 刘庆亚 | 320302******054424 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 81.433 |
| 苏晓琛 | 321088******235021 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 81.244 |
| 孙靖 | 321002******105523 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 80.113 |
| 李雪菲 | 321002******284024 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 79.925 |
| 李雅静 | 321088******163969 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 78.982 |
| 毛莹 | 321081******070021 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 78.982 |
| 唐瑶 | 321002******147321 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 78.417 |
| 曹敏 | 321027******282426 | 扬州市邗江区人民检察院 | 书记员01 | 74.929 |
| 陶磊 | 321002******13401X | 扬州市广陵区人民检察院 | 书记员01 | 82.752 |
| 朱晨 | 321011******281229 | 扬州市广陵区人民检察院 | 书记员01 | 81.998 |
| 刘扬臣 | 321002******097029 | 扬州市广陵区人民检察院 | 书记员01 | 81.338 |
| 胡冰星 | 321003******195128 | 扬州市广陵区人民检察院 | 书记员01 | 79.265 |
| 周泓池 | 321002******136429 | 扬州市广陵区人民检察院 | 书记员01 | 78.982 |
| 薛震霆 | 321002******276115 | 扬州市广陵区人民检察院 | 书记员01 | 76.72 |
2、具有速录资格(等级)证书人员名单(最终以面试之前的现场审核为准):
报考扬州市人民检察院书记员01岗位:王青;
报考扬州市人民检察院书记员02岗位:俞桐,胡佳妮;
报考宝应县人民检察院书记员01岗位:房俊妤,夏心芸;
报考仪征市人民检察院书记员01岗位:刘宏伟、许梦婷;
报考邗江区人民检察院书记员01岗位:王晔东、石婷婷;
报考广陵区人民检察院书记员01岗位:吕昕蒙。
附:扬州市检察机关2018年书记员招聘技能初考成绩(点击查看)
扬州市人民检察院
2018年7月8日








