| 项目名称 | 金额(万元) | 占三公经费比重 | 与上年同期比(万元) |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 54.33 | 93.35% |
|
| -公务用车购置费 | 30.52 | \ | 30.52 |
| -公务用车运行维护费 | 33.81 | \ | -0.37 |
| 公务接待费 | 4.58 | 6.65% | -1.65 |
扬州市检察院2018年上半年三公经费使用情况
2018-12-24 15:44:00 来源:扬州检察院
编辑:边圆圆








